<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>julioe.net ::</title>
	<description>Bienvenidos a casa</description>
	<link>http://www.julioe.net</link>
	<managingEditor>jeab@live.com (Julio Ernesto)</managingEditor>
	<copyright>2008, Julio Ernesto</copyright>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:36:39 -0500</pubDate>
	<generator>JAWS 0.8.0</generator>
	<item>
		<category>General</category>
		<category>Web</category>
		<title><![CDATA[ Huevos de pascua en Google Chrome ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p><img src="http://www.julioe.net/images/posts/2008-09/logo_sm.jpg" alt="Google Chrome" align="right" border="0" vspace="4" hspace="4">Ya han aparecido algunos Easteregg o Huevos de Pascua en Google Chrome, para quienes quieran comprobar por si mismos de que se tratan, basta con escribir (solamente el texto en negritas) en la barra de direcciones lo siguiente:</p>
<ul> 
<li><strong>about:</strong> muestra la información de la versión.</li> 
<li><strong>about:version</strong> similar al anterior.</li> 
<li><strong>about:cache</strong> muestra el contenido del caché.</li> 
<li><strong>about:plugins</strong> muestra información sobre los plugins instalados.</li> 
<li><strong>about:memory</strong> muestra estadísticas de las webs y los plugins que consumen más memoria (se puede acceder también desde el administrador de tareas de Google Chrome).</li> 
<li><strong>about:shorthang</strong> la pestaña se cuelga durante un instante.</li> 
<li><strong>about:crash</strong> la pestaña se cuelga, mostrando el simpático icono de la pestaña triste que pudimos ver en el <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/">cómic de presentación</a> de Google Chrome.</li> 
<li><strong>about:internets</strong> huevo de pascua </li> 
<li><strong>about:dns</strong> información sobre las consultas a los DNS, como tiempo requerido para la consulta de cada dominio o la cantidad de tiempo que hace de la consulta.</li> 
<li><strong>about:network</strong> herramientas para comprobar el rendimiento de la red.</li> 
<li><strong>about:stats</strong> valores para variables internas del navegador. El subtitulo de la página es “Shhh! This page is secret!”</li> 
<li><strong>about:histograms</strong> histogramas con los valores de distintas variables.</li> 
</ul> 
<p>Y otros comandos que no son about:</p> 
<ul> 
<li><strong>chrome-resource://about/</strong> similar a about:</li> 
<li><strong>chrome-resource://favicon/</strong> muestra el favicon de la página actual como texto plano.</li> 
<li><strong>chrome-resource://inspector/inspector.html</strong> muestra una ventana vacía del inspector (herramienta para inspeccionar elementos de páginas web. Haz clic sobre un área cualquiera de una web y selecciona “Inspeccionar elemento”).</li> 
<li><strong>chrome-resource://new-tab/</strong> crea una nueva pestaña.</li> 
<li><strong>chrome-resource://thumb/</strong> muestra la miniatura de la página actual como texto plano</li> 
<li><strong>view-cache:</strong> similar a about:cache</li> 
</ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/huevos-de-pascua-en-google-chrome.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/huevos-de-pascua-en-google-chrome.html</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:36:39 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Web</category>
		<title><![CDATA[ Google Chrome ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p><img src="http://www.julioe.net/images/posts/2008-09/logo_sm.jpg" alt="Google Chrome" align="right" border="0" vspace="4" hspace="4">Ayer Google puso a disposición de todos su navegador de Internet con el cual presumen van a revolucionar la forma en la que navegamos.</p>
<p>Entre las características que se mencionan están las diferencias que tiene en relación con Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox y Safari de Apple, una de ellas es el orden de las pestañas que se abren en la misma ventana, ya que estas estarán ubicadas en la parte alta de la misma y no sobre ellas, como actualmente las conocemos.</p>
<p>Otra de las características es Omnibox, el cual se activa cuando el internauta escribe una dirección. Omnibox sugiere una serie de direcciones sin que previamente hayan sido navegadas o que estén memoria temporal.</p>
<p>Entre las funciones que destacan pero que no es visible y que por la que seguramente miles de usuarios preferiran Google Chrome es la multifuncionalidad de los procesos.</p>
<p>Los ingenieros de Google lograron desarrollar un producto que procesa a la vez varias funciones, por ejemplo, podrá descargar una imagen, al tiempo que carga una página y hace la carga de un video de YouTube dividiendo las funciones por un procesador “Manager”.</p>
<ul><li>Descarga <a href="http://www.google.com/chrome/">Google Chrome</a></li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/google-chrome.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/google-chrome.html</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:32:32 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Hardware</category>
		<category>WiFi</category>
		<title><![CDATA[ Estándar de WiFi 802.11r ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p><img alt="Wifi" src="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/8-28-08wifi11r.jpg" align="right" border="0" vspace="4" hspace="4">El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE">IEEE</a> continúa en su frenética marcha por certificar nuevos estándares inalámbricos y así, si el <a href="http://www.apple.com/wifi/80211/">802.11n</a> se llevó una eternidad esperando su certificación, el 802.11r acaba de obtenerla. Este estándar nos permitirá movernos entre un punto de acceso y otro con unos cortes inferiores a los 50ms, incluso en sesiones autenticadas.</p><p>Estos micro cortes te permitirán, por ejemplo, mantener una llamada en VoIP sin problemas apreciables, lo que abre todo un universo para este tipo de dispositivos y tecnología. Lo esperamos con ansia.<p><ul><li>[Artículo en <a href="http://www.engadget.com/2008/08/29/802-11r-wifi-roaming-standard-approved/">inglés</a>]</li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/80211r.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/80211r.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:31:35 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Humor</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Linux</category>
		<title><![CDATA[ Linux VS Windows - Round One ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p class="center" style="text-align: center;"><a class="thickbox" title="Linux VS Windows - Round One" href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-1.jpg" rel="gallery-lvsw"><img class="center" title="Linux VS Windows - Round One" src="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-1.jpg" alt="Linux VS Windows - Round One" /></a><a href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-2.jpg" title="Linux VS Windows - Round One" class="thickbox" rel="gallery-lvsw"></a><a href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-3.jpg" title="Linux VS Windows - Round One" class="thickbox" rel="gallery-lvsw"></a><a href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-4.jpg" title="Linux VS Windows - Round One" class="thickbox" rel="gallery-lvsw"></a><a href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-5.jpg" title="Linux VS Windows - Round One" class="thickbox" rel="gallery-lvsw"></a><a href="http://www.julioe.net/images/posts/2008-08/round011-6.jpg" title="Linux VS Windows - Round One" class="thickbox" rel="gallery-lvsw"></a></p> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/linux-vs-Windows-r1.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/linux-vs-Windows-r1.html</guid>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:03:35 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Curiosidades</category>
		<category>Video juegos</category>
		<title><![CDATA[ Alquilar un cine para jugar a un videojuego. En Canadá es posible ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p  style="text-align: center;"><img src="/images/posts/2008-08/xboxcine.jpg" /></p><p>La cadena canadiense de cines, “Cineplex”, acaba de empezar a ofrecer a sus clientes la posibilidad de alquilar una sala entera, en donde poder echar unas partidas de nuestros juegos favoritos de Xbox 360 con una pantalla de tamaño descomunal.</p><ul><li>[Via | <a href="http://www.cbc.ca/technology/story/2008/08/13/tech-cineplex.html">cbc</a>]</li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/xbox-cine.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/xbox-cine.html</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:51:03 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>XBOX 360</category>
		<category>Mac OS X</category>
		<title><![CDATA[ Rivet: accedediendo contenido multimedía de tu Mac desde el XBOX 360 ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p  style="text-align: center;"><img src="/images/posts/2008-08/rivet.jpg" /></p><p><b>Rivet</b> es una aplicación que nos permite disfrutar del contenido multimedia de nuestros equipos en la XBOX 360. Se instala en la barra de menú y podemos configurarla para que inicie nada más arrancar el sistema.</p><p>Con este software vamos a poder escuchar toda la música de nuestro iTunes o carpetas seleccionadas a excepción de las compradas en la iTunes Store a causa del DRM que incorporan, al igual con las fotografías y vídeos que mediante streaming irán del Mac al televisor donde tengamos conectada la XBOX 360.</p><p>Sin duda una aplicación interesante. Además con Rivet si tenemos organizado el contenido en carpetas, subcarpetas, etc… vamos a visualizarla de igual manera. Este hecho hace que se mejore tanto la organización como búsqueda del contenido deseado. Son muchos los formatos soportados: AAC, MP3, WMA, H.264, DivX, AVI, WMV, JPEG, GIF, TIFF, RAW, TIFF, PSD, PDF, y mucho más.</p><p>Los requisitos son: disponer iTunes y Mac OS X Leopard o superior. Su precio de 18,95 dolares. Mientras, podemos probarlo pero limitado a sólo poder reproducir un vídeo y diez canciones en cada sesión iniciada. La reproducción de fotografías es ilimitada.</p><ul><li>Vía | <a href="http://osx.iusethis.com/app/rivet">I use This</a></li><li>Sitio Oficial | <a href="http://cynicalpeak.com/rivet/">Cynical Peak</a></li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/rivet.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/rivet.html</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:46:09 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Música</category>
		<title><![CDATA[ Too Little Too Late ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"><object width="220" height="55"><param value="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=64655&amp;colorBackground=0x555552&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0x00C7F2&amp;autoplay=1" name="src" /><embed height="55" width="220" src="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=64655&amp;colorBackground=0x525252&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0x00C7F2&amp;autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p><p>Esta rola de los Barenaked Ladies me recuerda a mis inicios de Maquero :p</p> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/too-little-too-late.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/too-little-too-late.html</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:56:49 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Intel</category>
		<title><![CDATA[ Intel Core i7, El futuro de Intel ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p><img src="/images/posts/2008-08/intel-core-i7.png" alt="Intel Core i7" style="margin: 0px 0pt 2px 2px; float: right;" />Intel Core 2 Duo tiene los días contados, la nueva generación de procesadores de Intel ya tiene nombre, Intel Core i7. En realidad podríamos llamarlos Core 3 Duo, pero es que i7 se escucha mas bonito para venderlo como algo novedoso y potente.</p><p>Esta nueva generación de procesadores vendrá para retirar los Core 2 Duo lanzados en 2006, pero no podremos ver ninguno hasta el 2009. La gama Core i7 tendrá su respectiva versión Extreme para los que necesitan más potencia extra.</p><p>Aún no se han dado a conocer detalles de su arquitectura, pero los primeros procesadores entrarán en producción en el último cuarto de este año 2008, para su lanzamiento a primeros de 2009. Entre Enero y Marzo podremos ver nuevas PCs con este procesador, ¿te vas a esperar hasta que salgan?, yo si.</p>
<ul><li>Enlace: <a href="http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20080811comp.htm?iid=pr1_releasepri_20080811m">Intel (Nota de Prensa)</a></li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/intel-core-i7.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/intel-core-i7.html</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:58:24 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Curiosidades</category>
		<category>Ciencia</category>
		<title><![CDATA[ Espectáculo de la Naturaleza ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>Este increíble video fue filmado con una Casio EX-F1 y en él se puede ver cómo un rayo, en cámara lenta, baila en el cielo.</p><ul><li>Ver <a href="/video.html?sour=youtube&amp;id=luydcXrI6fk&amp;keepThis=true&amp;TB_iframe=true&amp;width=425&amp;height=355" class="thickbox" title="Show da Natureza">Video</a></li></ul><p>[Vía: <a href="http://www..com/2008/08/07/slow-motion-lightning-vid_n_117610.html">Huffington Post</a>]</p> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/espectaculo-de-la-naturaleza.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/espectaculo-de-la-naturaleza.html</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:59:49 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>Manuales</category>
		<title><![CDATA[ Disponible Implementación de Servidores con GNU/Linux, versión agosto 2008. ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>Joel Barrios director de <a href="http://www.alcancelibre.org/" title="Alcance Libre - La libertad del conocimiento al alcance de quien la busca.">Alcance Libre</a> y buen amigo nuestro, nos manda la siguiente nota:</p><blockquote><p><em><img src="/images/logos/al.jpg" alt="" style="margin: 0px 0pt 0px 0px; float: right;" />Recién he terminado la versión de <b>agosto de 2008</b> de mi libro electrónico «<a href="http://www.alcancelibre.org/filemgmt/index.php?id=1"><i>Implementación de Servidores con GNU/Linux</i></a>» (<b>535 páginas</b> y <b>9 años de trabajo en esta obra</b>, que inició el 27 de agosto de 1999), publicado con licenciamiento <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/"><b>Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 2.1</b></a>. Disponible a través de la <a href="http://www.alcancelibre.org/filemgmt/">zona de descargas</a> de <a href="http://www.alcancelibre.org/"><b>Alcance Libre</b></a> en <a href="http://www.alcancelibre.org/filemgmt/index.php?id=1">este enlace</a>. Esta versión añade los documentos que se publicaron en el mes de julio en la <a href="http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/manuales-indice">sección de manuales</a> de <b>Alcance Libre</b> y se cambió el término <i>«nivel de corrida»</i> por <i>«nivel de ejecución»</i>. Correcciones, reportes de errores y sugerencias, por favor publicarlas en <a href="http://www.alcancelibre.org/article.php/disponible-libroe-linux-20080801">este enlace</a> o bien a mi correo electrónico a través del formulario en <a href="http://www.alcancelibre.org/profiles.php?uid=2">este otro enlace</a>.</em></p></blockquote><ul><li>Si deseas puedes descargar el manual desde <a href="/downloads/2008-08/Implementacion_Servidores_Linux-AGOSTO-2008.tar.bz2">este enlace.</a></li></ul> ]]></description>
		<link>http://www.julioe.net/blog/show/manual-agosto-2008.html</link>
		<author>jeab@mac.com (Julio Ernesto)</author>
		<guid>http://www.julioe.net/blog/show/manual-agosto-2008.html</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:47:42 -0500</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
